• <small id="giyao"><input id="giyao"></input></small>
  • <menu id="giyao"><s id="giyao"></s></menu>
    <blockquote id="giyao"></blockquote>
  • 2020-2021學年雙流中學實驗學校學生體育成果(田徑隊)

    [日期:2022-02-25] 作者:教科室 次瀏覽 [字體: ]
    獲獎學生 班屆 作品名稱 競賽名稱 獲獎等級 頒獎(主管和主辦)單位                   成都市教育局、成都市體育局 獲獎(發表或出版)時間(2017-3)
    蒲歡 2022屆18班 1500m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市1名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    羅瑞翔 2021屆17班 800m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市1名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    王鑫雨 2022屆18班 800m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市1名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    魏夏彬 2021屆20班 鉛球 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市1名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    丁千城 2022屆21班 跳遠 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市1名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    覃薇羽 2023屆18班 100m欄 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市2名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    萬梓楷 2022屆18班 110m欄 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市2名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    羅瑞翔 2021屆17班 1500m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市2名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    王恬雅 2022屆21班 1500m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市2名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    羅昊天 2022屆18班 400m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市2名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    蒲歡 2022屆18班 800m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市2名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    王天希 2023屆19班 三級跳遠 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市2名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    魏若曦 2021屆17班 100m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市3名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    呂鑫睿 2022屆21班 110m欄 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市3名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    柳思桐 2023屆19班 1500m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市3名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    魏若曦 2021屆17班 200m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市3名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    羅昊天 2022屆18班 800m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市3名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    蒲思越 2022屆20班 跳高 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市3名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    丁千城 2022屆21班 跳高 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市3名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    王寅州 2023屆19班 跳高 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市3名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    林春丞 高2023屆1班 1500m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市3名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    周涵 2022屆18班 110m欄 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市4名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    郭妍汐 2022屆21班 1500m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市4名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    但林峰 2023屆19班 1500m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市4名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    柳思桐 2023屆19班 800m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市4名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    余蛟龍 2023屆17班 三級跳遠 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市4名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    張杰 高2023屆1班 1500m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市4名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    白冉筱 高2023屆2班 400米 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市4名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    張喬義 2023屆18班 110m欄 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市5名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    梁峻臣 2023屆17班 1500m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市5名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    王鑫雨 2022屆18班 400m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市5名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    唐鑫琳 2021屆17班 400米 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市5名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    王恬雅 2022屆21班 800m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市5名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    呂鑫睿 2022屆21班 鉛球 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市5名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    張杰 高2023屆1班 800m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市5名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    楊璐桔 高2023屆2班 800m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市5名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    楊璐桔 高2023屆2班 1500m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市5名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    白冉筱 高2023屆2班 200米 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市5名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    李和佳 2023屆17班 200m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市6名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    李佳蔚 2022屆18班 400米 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市6名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    但林峰 2023屆19班 800m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市6名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    王林超 2021屆19班 110m欄 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市7名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    陳治君 2023屆20班 400米 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市7名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    王林超 2021屆19班 跳高 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市7名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    覃薇羽 2023屆18班 跳遠 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市7名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    林春丞 高2023屆1班 800m 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市7名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    聶嘉鑫 2021屆19班 110m欄 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市8名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    王天奇 2023屆18班 鉛球 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市8名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    聶嘉鑫 2021屆19班 跳遠 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市8名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    李佳駿 2022屆18班 跳遠 2020年成都“田協杯”田徑運動會 市8名 成都市田徑運動協會 2020-11-14
    楊璐桔 高2023屆2班 800m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    張杰 高2023屆1班 800m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    張杰 高2023屆1班 1500m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    蒲歡 2021屆18班 1500m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    蒲歡 2021屆18班 3000m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    楊璐桔 高2023屆2班 1500m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    白冉筱 高2023屆2班 200米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    白冉筱 高2023屆2班 400米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    林春丞 高2023屆1班 3000m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    林春丞 高2023屆1班 1500m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區4名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    初中組
    丁千城 2022屆21班 跳高 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    丁千城 2022屆21班 跳遠 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    羅瑞翔 2021屆17班 800m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    羅瑞翔 2021屆17班 1500m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    魏夏彬 2021屆20班 鉛球 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    魏夏彬 2021屆20班 鐵餅 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    徐國航 2021屆17班 鐵餅 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    唐鑫琳 2021屆17班 400米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    羅昊天 2022屆18班 400m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    蒲驍霖 2021屆18班 100米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    王鑫雨 2022屆18班 800m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    王恬雅 2022屆21班 1500m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    李和佳 2023屆17班 100米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    覃薇羽 2023屆18班 100米欄 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    蒲思越 2022屆20班 跳高 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    徐國航 2021屆17班 鉛球 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    王林超 2021屆19班 110米欄 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    王林超 2021屆19班 跳高 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    唐鑫琳 2021屆17班 200米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    羅昊天 2022屆18班 800m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    蒲驍霖 2021屆18班 200米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    王鑫雨 2022屆18班 400m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    王恬雅 2022屆21班 800m 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    呂鑫睿 2022屆21班 鐵餅 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    李佳駿 2022屆18班 100米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    李和佳 2023屆17班 200米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區3名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    李佳駿、唐鑫琳、王鑫雨、李和佳 女子4x100米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區1名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    羅昊天、丁千城、魏若曦、蒲驍霖  男子4x100米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區2名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    魏若曦 2021屆17班 200米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區4名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    郭妍汐 2022屆21班 1500米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區4名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    李佳駿 2022屆18班 三級跳遠 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區5名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    魏若曦 2021屆17班 100米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區5名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    郭妍汐 2022屆21班 800米 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區7名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    蒲思越 2022屆20班 跳遠 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區8名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    呂鑫睿 2022屆21班 標槍 成都市雙流區第三十屆中小學生田徑運動會 區8名 雙流區教育局   雙流區體育局 2020-11-24
    羅瑞翔 2021屆17班 800m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    羅瑞翔 2021屆17班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    蒲歡 2021屆18班 3000m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    王鑫雨 2022屆18班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    羅昊天 2022屆18班 400m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    丁千城 2022屆21班 跳遠 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    丁千城 2022屆21班 三級跳遠 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    柳思桐 2023屆19班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    張杰 高2023屆1班 800m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    張杰 高2023屆1班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    林春丞 高2023屆1班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    白冉筱 高2023屆2班 200米 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    白冉筱 高2023屆2班 400米 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    楊璐桔 高2023屆2班 800m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    楊璐桔 高2023屆2班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第1名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    蒲歡 2021屆18班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第2名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    王鑫雨 2022屆18班 800m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第2名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    羅昊天 2022屆18班 800m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第2名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    王恬雅 2022屆21班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第2名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    李和佳 2023屆17班 100m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第2名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    柳思桐 2023屆19班 800m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第2名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    唐鑫琳 2021屆17班 400米 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第3名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    魏夏彬 2021屆20班 鉛球 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第3名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    王恬雅 2022屆21班 800m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第3名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    梁峻臣 2023屆17班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第3名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    阿杜枝巫 高2023屆1班 800m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第3名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    阿杜枝巫 高2023屆1班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第3名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    林春丞 高2023屆1班 800m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第3名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    魏夏彬 2021屆20班 鐵餅 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第5名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    萬梓楷 2022屆18班 三級跳遠 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第6名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    郭妍汐 2022屆21班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第6名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    王天奇 2023屆18班 標槍 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第6名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    但林峰 2023屆19班 1500m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第6名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    徐國航 2021屆17班 鉛球 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第7名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    徐國航 2021屆17班 鐵餅 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第7名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    周涵 2022屆21班 鐵餅 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第7名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    李和佳 2023屆17班 200m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第7名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    覃薇羽 2023屆18班 100m欄 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第7名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    陳治君 2023屆20班 400米 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第7名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    萬梓楷 2022屆18班 110米欄 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第8名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    但林峰 2023屆19班 800m 2021年成都“田協杯”田徑運動會 第8名 成都市田徑運動協會 2021-3-26
    白冉筱 高2023屆2班 200米 成都市青少年運動會田徑 第1名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    白冉筱 高2023屆2班 400米 成都市青少年運動會田徑 第1名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    楊璐桔 高2023屆2班 800m 成都市青少年運動會田徑 第1名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    林春丞 高2023屆1班 1500m 成都市青少年運動會田徑 第1名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    蒲歡 2021屆18班 3000m 成都市青少年運動會田徑 第1名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    楊璐桔 高2023屆2班 1500m 成都市青少年運動會田徑 第2名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    蒲歡 2021屆18班 1500m 成都市青少年運動會田徑 第2名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    張杰 高2023屆1班 800m 成都市青少年運動會田徑 第3名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    阿杜枝巫 高2023屆2班 800m 成都市青少年運動會田徑 第3名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    阿杜枝巫 高2023屆2班 1500m 成都市青少年運動會田徑 第3名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    張杰 高2023屆1班 1500m 成都市青少年運動會田徑 第5名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    林春丞 高2023屆1班 800m 成都市青少年運動會田徑 第8名 成都市教育局、成都市體育局 2021-4-23
    女子4x100米 成都市青少年運動會田徑 第1名 成都市教育局、成都市體育局
    男子4x100米 成都市青少年運動會田徑 第1名 成都市教育局、成都市體育局
    白冉筱 高2023屆2班 200米 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    白冉筱 高2023屆2班 400米 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    張杰 高2023屆1班 800m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    張杰 高2023屆1班 1500m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    楊璐桔 高2023屆2班 800m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    楊璐桔 高2023屆2班 1500m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    林春丞 高2023屆1班 3000m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    蒲歡 2021屆18班 3000m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    蒲歡 2021屆18班 1500m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    阿杜枝巫 高2023屆2班 800m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    阿杜枝巫 高2023屆2班 1500m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    林春丞 高2023屆1班 800m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第3名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    女子4x100米 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第4名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    初中組
    李和佳 2023屆17班 100m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    羅昊天 2022屆18班 400m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    羅昊天 2022屆18班 800m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    王鑫雨 2022屆18班 400m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    王鑫雨 2022屆18班 800m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    羅瑞翔 2021屆17班 1500m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    柳思桐 2023屆19班 1500m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    丁千城 2022屆21班 跳遠 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    丁千城 2022屆21班 三級跳遠 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    魏夏彬 2021屆20班 鉛球 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    魏夏彬 2021屆20班 鐵餅 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    徐國航 2021屆17班 鐵餅 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    魏若曦 2021屆17班 400m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    李佳駿 2022屆18班 三級跳遠 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    唐鑫琳 2021屆17班 400米 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    唐鑫琳 2021屆17班 200米 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    羅瑞翔 2021屆17班 800m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    柳思桐 2023屆19班 800m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    王恬雅 2022屆21班 1500m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    王林超 2021屆19班 110米欄 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第2名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    蒲驍霖 2021屆18班 100m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第3名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    李和佳 2023屆17班 200m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第3名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    王林超 2021屆19班 跳高 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第3名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    徐國航 2021屆17班 鉛球 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第3名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    蒲驍霖 2021屆18班 200m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第4名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    李佳駿 2022屆18班 100m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第4名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    王天奇 2023屆18班 標槍 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第4名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    魏若曦 2021屆17班 200m 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第5名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    王天奇 2023屆18班 鐵餅 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第8名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    女子4x100米 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    男子4x101米 成都市雙流區第三十一屆中小學生田徑運動會 第1名 雙流區教育局、雙流區體育局 2021-4-29
    白冉筱 高2023屆2班 400米 中華人民共和國第十四屆學生運動會(中學組) 第5名 教育部、國家體育總局、共青團中央 2021-7-8
    羅昊天 2022屆18班 800m 2021年四川省青少年田徑錦標賽 第1名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    王鑫雨 2022屆18班 4×400m 2022年四川省青少年田徑錦標賽 第1名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    王鑫雨 2022屆18班 800m 2023年四川省青少年田徑錦標賽 第2名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    李和佳 2023屆17班 4×100m接力 2024年四川省青少年田徑錦標賽 第2名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    白冉筱 高2023屆2班 400m 2025年四川省青少年田徑錦標賽 第2名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    楊璐桔  高2023屆2班 800m 2026年四川省青少年田徑錦標賽 第3名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    羅昊天 2022屆18班 4×400m接力 2027年四川省青少年田徑錦標賽 第4名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    白冉筱 高2023屆2班 800m 2028年四川省青少年田徑錦標賽 第4名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    魏夏彬  2021屆20班 鉛球 2029年四川省青少年田徑錦標賽 第5名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    楊璐桔  高2023屆2班 1500m 2030年四川省青少年田徑錦標賽 第5名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    羅瑞翔 高2024屆3班 1500m 2031年四川省青少年田徑錦標賽 第5名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    丁千城 2022屆21班 三級跳遠 2032年四川省青少年田徑錦標賽 第6名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    劉鈺杞 2024屆9班 短跨跳項群 2033年四川省青少年田徑錦標賽 第6名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    柳思桐 2023屆19班 1500m 2034年四川省青少年田徑錦標賽 第8名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    羅瑞翔 高2024屆3班 3000m 2035年四川省青少年田徑錦標賽 第8名 四川省教育局、四川省體育局 2021-7-14
    下一條:沒有啦!
    在线有码无码中文_中文字幕不卡av无码专线一本_av京东热男人的天堂_欧美高清cheng人